Theo khoản 18 Điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường 2020, chất thải được định nghĩa là:
“Vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.”
Điều 7 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường:
Tùy theo mức độ vi phạm, doanh nghiệp xả thải trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 155/2016/NĐ-CP, hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý như sau:
Ví dụ: Một công ty sản xuất giấy bị phát hiện
Theo Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tùy vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, cá nhân hoặc pháp nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể:
Hành vi | Cá nhân | Pháp nhân |
---|---|---|
Chôn, lấp, đổ, thải trái phép ra môi trường:- Từ 1.000 kg – dưới 3.000 kg chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng quy định.- Hoặc từ 3.000 kg – dưới 10.000 kg chất thải nguy hại khác.- Từ 500 kg – dưới 1.000 kg chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng quy định (nếu tái phạm).- Hoặc từ 1.500 kg – dưới 3.000 kg chất thải nguy hại khác (nếu tái phạm). | Phạt tiền từ 50.000.000 – 500.000.000 đồngHoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm | Phạt tiền từ 1.000.000.000 – 5.000.000.000 đồng |
Xả thải trái phép ra môi trường:- Từ 500 m3/ngày – dưới 5.000 m3/ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG từ 05 lần – dưới 10 lần.- Hoặc từ 300 m3/ngày – dưới 500 m3/ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG 10 lần trở lên.- Từ 500 m3/ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG từ 03 lần – dưới 05 lần (nếu tái phạm).- Hoặc từ 300 m3/ngày – dưới 500 m3/ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG từ 05 lần – dưới 10 lần (nếu tái phạm).- Hoặc từ 100 m3/ngày – dưới 300 m3/ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG 10 lần trở lên (nếu tái phạm). | Phạt tiền từ 50.000.000 – 500.000.000 đồngHoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm | Phạt tiền từ 1.000.000.000 – 5.000.000.000 đồng |
Thải trái phép ra môi trường:- Từ 150.000 m3/giờ – dưới 300.000 m3/giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG từ 05 lần – dưới 10 lần.- Hoặc từ 100.000 m3/giờ – dưới 150.000 m3/giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG 10 lần trở lên.- Từ 150.000 m3/giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG từ 03 lần – dưới 05 lần (nếu tái phạm).- Hoặc từ 100.000 m3/giờ – dưới 150.000 m3/giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG từ 05 lần – dưới 10 lần (nếu tái phạm).- Hoặc từ 50.000 m3/giờ – dưới 100.000 m3/giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt QCKT QG 10 lần trở lên (nếu tái phạm). | Phạt tiền từ 50.000.000 – 500.000.000 đồngHoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm | Phạt tiền từ 1.000.000.000 – 5.000.000.000 đồng |
Chôn, lấp, đổ, thải trái phép chất thải rắn thông thường từ 100.000 kg – dưới 200.000 kg hoặc từ 70.000 kg – dưới 100.000 kg (nếu tái phạm). | Phạt tiền từ 50.000.000 – 500.000.000 đồngHoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm | Phạt tiền từ 1.000.000.000 – 5.000.000.000 đồng |
Xả thải trái phép chất phóng xạ vượt giá trị liều hoặc suất liều quy định. | Phạt tiền từ 50.000.000 – 500.000.000 đồngHoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm | Phạt tiền từ 1.000.000.000 – 5.000.000.000 đồng |
Lưu ý: “Tái phạm” ở đây được hiểu là đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Ngoài ra, Bộ luật Hình sự còn quy định các mức phạt nặng hơn đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn, gây hậu quả lớn cho sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất hóa chất
Hành vi xả chất thải trái phép ra môi trường là một vấn đề nhức nhối, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của đất nước. Việc nắm vững các quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi này là vô cùng quan trọng để mỗi cá nhân và tổ chức nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng là một trong những nhà khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vi sinh vật học, với hơn 50 năm cống hiến cho giáo dục và nghiên cứu (Wiki). Ông là con trai của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân, xuất thân từ một gia đình nổi tiếng hiếu học. Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Đại biểu Quốc hội và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân vào năm 2010.
Đau Họng Bên Trái Là Bị Gì? Nguyên Nhân & Cách Giảm Đau Nhanh Tại…
Làm thời vụ là gì?Làm thời vụ là một hình thức việc làm thời vụ…
Trò chơi phát triển ngôn ngữ hiện tại đã nhận được rất nhiều sự chú…
Thời kỳ 12 tuần của thai nhi là khoảng thời gian người mẹ sắp chuyển…
Tuyệt vời! Hãy cung cấp cho tôi bài viết gốc để tôi có thể viết…
Bạn có bao giờ tò mò về những đặc điểm tính cách và vận mệnh…
This website uses cookies.